Comparativa de Stacks
TIG vs TICK: cara a cara
Sección titulada «TIG vs TICK: cara a cara»Ambos stacks comparten el mismo núcleo (Telegraf + InfluxDB), pero difieren en la capa de visualización y alertas.
| Característica | TIG Stack | TICK Stack |
|---|---|---|
| Significado | Telegraf · InfluxDB · Grafana | Telegraf · InfluxDB · Chronograf · Kapacitor |
| Número de servicios | 3 | 4 |
| Recolector de datos | Telegraf | Telegraf (igual) |
| Base de datos | InfluxDB | InfluxDB (igual) |
| Visualización | Grafana | Chronograf |
| Alertas / Procesamiento | Alertas integradas de Grafana | Kapacitor (motor dedicado) |
| Soporte multi-fuente | ✅ Sí — Grafana conecta con Prometheus, MySQL, etc. | ❌ No — Chronograf solo funciona con InfluxDB |
| Dashboards de comunidad | ✅ Miles en grafana.com | Limitados |
| Complejidad | Menor (3 servicios) | Mayor (4 servicios + TICKscript) |
| Mejor para | Laboratorios caseros, proyectos IoT, multi-fuente | Empresas, alertas complejas basadas en eventos |
| Uso de recursos | Menor | Mayor (Kapacitor agrega RAM significativa) |
| Curva de aprendizaje | 🟢 Amigable para principiantes | 🟡 Moderado–Avanzado |
Resumen
Sección titulada «Resumen»TIG = más simple, más flexible, mejores dashboards. TICK = integración más profunda, mejor para pipelines de alertas complejas a escala empresarial.
Para la mayoría de proyectos IoT y laboratorios, TIG gana. Las alertas de Grafana han mejorado enormemente y cubren el 95% de lo que Kapacitor ofrece, sin la complejidad adicional.
¿Cuál elegir?
Sección titulada «¿Cuál elegir?»¿Eres principiante?├─ Sí → ¿Quieres evitar archivos de configuración?│ ├─ Sí → Node-RED (ver tutorial →)│ └─ No → TIG Stack (ver tutorial →)└─ No → ¿Necesitas Kubernetes / cloud-native? ├─ Sí → TPG (Telegraf + Prometheus + Grafana) └─ No → ¿Ya usas SQL / PostgreSQL? ├─ Sí → TTG (Telegraf + TimescaleDB + Grafana) └─ No → TIG Stack| Stack | Dificultad | Servicios Docker | Mejor para |
|---|---|---|---|
| Node-RED | 🟢 Muy fácil | 1–2 | Principiantes, prototipos rápidos |
| TIG | 🟢 Fácil | 3 | Proyectos IoT, laboratorios |
| TICK | 🟡 Moderado | 4 | Alertas complejas, empresas |
| TTG | 🟡 Moderado | 3 | SQL lovers, datos relacionales |
| VictoriaMetrics | 🟡 Moderado | 2 | Escala masiva, eficiencia |
| TPG | 🟠 Avanzado | 3+ | Cloud-native, Kubernetes |
Para la descripción completa de TPG, TTG, ELK, VictoriaMetrics y Grafana Cloud ver Stacks Alternativos.